类别

  地段


  时间

  楼层

 关键词
关键词可按物业名称或具体地址搜索
    

  类别

  地段


  时间

    
 
ID号 所属区域 地 点 物 业 类 别 楼层 面积(M2) 租金 详细情况
65402 宣武 北京宣武曲天宁寺荣丰2008 公寓 10 73 2900 元/月 查阅详情
65392 朝阳 后现代城 公寓 9 62 4000 元/月 查阅详情
65382 朝阳 东三环 双井桥(国贸向南700米) 公寓 17 63 5500 元/月 查阅详情
65370 海淀 学院南路38号 公寓 26 68 3900 元/月 查阅详情
65369 朝阳 双桥地铁旁 水岸双桥 公寓 4 50 1900 元/月 查阅详情
65366 朝阳 北京朝阳公园南门 棕榈泉国际公寓 公寓 192 26000 元/月 查阅详情
65365 朝阳 北京朝阳公园南门 棕榈泉国际公寓 公寓 192 26000 元/月 查阅详情
65347 朝阳 夏都家园 公寓 12 115 5000 元/月 查阅详情
65339 朝阳 北京市朝阳区 乐城豪丽国际酒店式公寓 公寓 12 70 60000 元/月 查阅详情
65335 朝阳 四惠地铁附近 东恒时代 公寓 3 76 3500 元/月 查阅详情
更多…… 
 
ID号 所属区域 地 点 物 业 类 别 楼层 面积(M2) 租金 详细情况
65280 朝阳 朝阳区北苑家园 北苑家园 民宅 7 80 3000 元/月 查阅详情
65279 海淀 海淀西二旗 西二旗北路2号院 民宅 4 87 3600 元/月 查阅详情
65273 通州 果园城铁站 宏泰旸物业管理有限公司 民宅 4 90 2300 元/月 查阅详情
65272 朝阳 松榆里 松榆里 民宅 6 80 2600 元/月 查阅详情
65271 西城 复兴门月坛七彩云南三里河物资部阜成门 物资部大院 民宅 3 70 3200 元/月 查阅详情
65266 朝阳 毗邻奥运村 13,5号城铁边 北苑家园 民宅 7 80 3000 元/月 查阅详情
65264 海淀 永定路 民宅 1 10 750 元/月 查阅详情
65262 海淀 西四环 民宅 18 500 元/月 查阅详情
65256 丰台 西南三环夏家胡同西樊家村(三环新城旁) 樊家村甲14号院 民宅 1 7 350 元/月 查阅详情
65249 昌平 昌平沙河镇豆各庄 民宅 82 600 元/月 查阅详情
更多…… 
 
ID号 所属区域 地 点 类 别 楼层 面积(M2) 价格 详细情况
2495 顺义 后沙峪 公寓 4 134 120 万元 查阅详情
2494 朝阳 酒仙桥 公寓 1 160 17000 元/平方 查阅详情
2493 朝阳 将台路 民宅 5 50 2400 元/平方 查阅详情
2492 海淀 车道沟十号院 民宅 6 81.4 135 元/平方 查阅详情
2491 宣武 右安门 民宅 6 76 105 万元 查阅详情
2490 丰台 方庄 民宅 4 58.3 71 万元 查阅详情
2489 东城 朝内南小街 民宅 7 70 138 万元 查阅详情
2488 朝阳 朝阳门南小街竹竿胡同 民宅 8 59 130 万元 查阅详情
2487 朝阳 朝阳门南小街竹竿胡同 民宅 8 59 130 万元 查阅详情
2486 通州 北苑南500米新华联家园 民宅 4 102 102 万元 查阅详情
更多……